Pretensado
Pretensado
Los cordones de acero para pretensado son trenzas de alambre trefilado, constituidas por 2 ó 3 alambres del mismo diámetro arrollados helicoidalmente y con paso uniforme, alrededor de su eje longitudinal. Se utiliza mayormente para la fabricación de viguetas y losas huecas. Propiedades mecánicas Norma IRAM-IAS U500-07
Especificaciones
Designación del cordón * | Construcción del cordón | Diámetro nominal de los alambres | Area nominal de la sección transversal del cordón ** | Peso por unidad de longitud *** | Carga al 1% del alargamiento total (mínima)(2) | Carga de rotura (minima) | Alargamiento de rotura bajo carga sobre 200 mm (min.) |
mm | (sección metálica mm2) | kg/m Tolerancia | Q1 kN | Qt kN | Ar % | ||
C 1950 | 2 x 2,25 | 2,25 | 7,95 | 0,0624 8%± | 13,2 | 15,6 | 2,5 |
C 1950 | 3 x 2,25 | 2,25 | 11,93 | 0,0936 8%± | 19,8 | 23,5 | 2,5 |
C 1750 | 3 x 3,00 | 3,00 | 21,21 | 0,1665 8%± | 31,5 | 37,1 | 2,5 |
* Los valores de designación corresponden aproximadamente a la resistencia da la tracción nominal del cordón expresada en Mpa. | |||||||
** Son valores teóricos dados a título indicativo. | |||||||
*** Los valores del peso por unidad de longitud están calculados considerando que la densidad del acero es 7,85 kg/dm3. | |||||||
Nota: la carga al 1% del alargamiento total se considera equivalente al 0,2% de deformación permanente. |