Galvanizado
Galvanizado
Perfil sección “C” fabricado en acero galvanizado que garantiza un alto grado de durabilidad y resistencia a la intemperie. De amplio uso en industria de la construcción, ofrece flexibilidad y rapidez en la construcción de estructuras metálicas.
Especificaciones
Nombre | Medida | Espesor | Largo | Peso | |||||
Comercial | A | B | C | 1,6 | 2 | 3,2 | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ml | kg/caño | ||
80 x 40 x 15 | 80 | 40 | 15 | x | 12000 | 2,30 | 27,60 | ||
x | 12000 | 2,81 | 33,74 | ||||||
100 x 40 x 15 | 100 | 40 | 15 | x | 12000 | 2,64 | 31,70 | ||
x | 12000 | 3,24 | 38,86 | ||||||
120 x 50 x 15 | 120 | 50 | 15 | x | 12000 | 3,12 | 37,45 | ||
x | 12000 | 3,75 | 45,00 | ||||||
140 x 60 x 20 | 140 | 60 | 20 | x | 12000 | 4,69 | 56,27 | ||
160 x 60 x 20 | 160 | 60 | 20 | x | 12000 | 4,98 | 59,70 | ||
180 x 70 x 20 | 180 | 70 | 20 | x | 12000 | 5,46 | 65,57 | ||
x | 12000 | 8,50 | 102,00 | ||||||
200 x 80 x 20 | 200 | 80 | 20 | x | 12000 | 6,20 | 74,35 | ||
x | 12000 | 9,50 | 114,00 | ||||||
220 x 80 x 20 | 220 | 80 | 20 | x | 12000 | 10,08 | 121,00 | ||
240 x 80 x 20 | 240 | 80 | 20 | x | 12000 | 10,83 | 130,00 |
Ejemplo: | |
Medida 80 x 40 x 15 | |
A: 80 | |
B: 40 | |
C: 15 |